栏目导航
热点推荐
- 夷陵区五措并举规范茶叶生产
- 茶叶店选址的原则
- 茶具也有讲究
- 2月3日全国乌龙日度价格动态
- 2月3日全国茉莉花茶日度价格动态
- 2月3日苏州市南环桥市场发展有限公司茶叶
- 1月22日大连熟食品交易中心茶叶日度价格
- 12月13日全国香茶日度价格动态
- 12月13日苏州市南环桥市场发展有限公司茶
- 12月1日河全国茶叶日度批发价格动态
阅览排行
12月13日苏州市南环桥市场发展有限公司茶叶日度价格动态
来源: 中国食品资讯网 发布于: 2008-12-13 11:35 点击:
次
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白茶 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
白毛毫 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
白片 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
碧螺春 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |
炒青(三杯香) | 17.60 | 17.60 | 17.60 | |
大红袍 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
顶谷大方 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
福建铁观音 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
红茶 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
黄芽 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
精制花坯 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
苦丁茶 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
龙 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
绿牡丹 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
毛峰 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
毛尖 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
茉莉花茶 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
普洱茶 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
青针 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
松针 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
铁观音 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
乌龙茶 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
香茶 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
银针 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
雨花茶 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |
竹叶青 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
上一篇:12月1日河全国茶叶日度批发价格动态 下一篇:12月13日全国香茶日度价格动态